材質 | 板厚 | 酸素切断 | クリーンカット |
---|---|---|---|
SPCC | 0.3t〜3.2t | ★ |
|
SPHC-P | 1.2t〜3.2t | ★ |
|
SPHC-P | 4.0t〜6.0t | ★ |
★ |
SS400-P | 4.0t〜6.0t | ★ |
★ |
SS400 | 8.0t〜25.0t | ★ |
|
SUS304 | 0.01t〜22.0t | ★ |
|
A5052 | 0.4t〜10.0t | ★ |
|
A5052(H30/3より) | 0.4t〜15.0t | ★ |
|
TI | 0.5t〜10.0t | ★ |
|
BSP | 0.5t〜6.0t | ★ |
|
Cu | 0.3t〜6.0t | ★ |
laser.t@fancy.ocn.ne.jp | |
TEL | 0256-57-2633 |
Fax | 0256-57-2693 |