
レーザー加工機
| メーカー | 機種 | 特徴 | 出力 | 導入年月 | 台数 |
| アマダ | FOL-3015NT | リニアモータ駆動 | 4.5Kw | 2005/12 | 1 |
| アマダ | FLC-3015AJ | リニアモータ駆動 | 4Kw | 2016/08 | 1 |
| アマダ | FLC-3015AJ | リニアモータ駆動 | 9Kw | 2018/02 | 1 |
| アマダ | ENSIS-3015AJ | ラック&ピニオン | 9Kw | 2019/06 | 1 |
| アマダ | REG4020AJ | Fiber | 12Kw | 2022/04 | 1 |
| アマダ | REG3050AJ | リニアモータ駆動 Fiber | 9Kw | 2025/02 | 1 |

プレスブレーキ
| メーカー | 機種 | 特徴 | 加圧能力 | 導入年 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東洋工機 | HYB-60 | 60t | 1 | ||
| 東洋工機 | HYB-125 | 125t | 1 | ||
| アマダ | HRB-1303 | ハイブリッド・ドライブ搭載 | 1300kN | 2020/02 | 1 |
| アマダ | HRB-8025 | ハイブリッド・ドライブ搭載 | 800kN | 2024/08 | 1 |

溶接
| メーカー | 機種 | 特徴 | 導入年 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| ダイヘン | DA300P | TIG溶接機 | 1 | |
| PANASONIC | MINI180 | 半自動溶接機 | 1 | |
| タイホー・コーザイ | TK-210 | 溶接焼け取り | 1 | |
| HSG | HW-1500 | ファイバー溶接機 | 2024/12 | 1 |

マシニング・他
| メーカー | 機種 | 特徴 | 導入年 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| HAMAI | MC-3VA | 切削 他 | 1 | |
| 森精機 | TV-300 | 切削 他 | 1 | |
| マザック | MTV-414 | 切削 他 | 1 | |
| アマダ | SBM-XS 300 | バリ取り機 | 2019/06 | 1 |
|
AMADA |
ML-7112AH | レーザー刻印 | 2020/06 | 1 |
| アマダ(OEM) | 自動プロ | AP100Alfa(3D/2D/Nest) | 2000/03 ~ | 7 |
| FASERVICE(OEM) | 画像処理 | KSKL(ラスター・ベクタ変換) | 2010/03~ | 2 |